Thomas Jefferson was one of America's first true wine connoisseurs. Having traveled through many of the great European wine regions, Jefferson was passionate about great wine and had a vision of someday cultivating vineyards on American soil. The core of this list is based upon what Thomas Jefferson drank in his time and what he might drink if he were still alive today. Also, within these pages are over fifty different vintages of wine. These vintages impress a quintessential part of a wine's character, whether the wine was bottled yesterday or one hundred yesterday's ago. We hope you find a bottle of wine from a vintage that creates a lasting memory.
Throughout the list you will also find highlighted wine selections called, "Hidden Gems,"
which we consider wines of rare quality and distinction. We also offer a variety of half bottles.
Wine Director and Sommelier - Michael Scaffidi
Assistant Sommelier - Aileen Burke
| HALF BOTTLE WHITE |
| HIDDEN GEMS |
| Pierre Peters, Blanc de Blancs, "Cuvée de Réserve," Le Mesnil-sur-Oger, Grand Cru | MV | 68 |
| Sparkling Wine |
| Schramsberg, "Blanc de Blancs," Napa Valley | 2006 | 44 |
| Bella Vista, Franciacorta D.O.C.G., Lombardia, Italy | MV | 64 |
| Champagne |
| Chartogne Taillet, "Cuvée St. Anne," Merfy | MV | 62 |
| Guy Larmandier, "Blanc de Blancs," Cramant, Grand Cru | MV | 66 |
| Billecart-Salmon, "Nicolas-François," Mareuil-sur-Aÿ | 1996 | 210 |
| Krug, "Grande Cuvée," Reims | MV | 142 |
| Laurent Perrier, Brut, Tours-sur-Marne | MV | 57 |
| Pierre Gimonnet, Cuis, Premier Cru | MV | 63 |
| Pierre Peters, Blanc de Blancs, "Cuvée de Réserve," Le Mesnil-sur-Oger, Grand Cru | MV | 68 |
| Rosé Champagne |
| Billecart-Salmon, Rosé, Mareuil-Sur-Aÿ | MV | 105 |
| René Geoffroy, "Rosé De Saignée," Cumières | MV | 78 |
| Gosset, "Grand Rosé," Aÿ | MV | 92 |
| Krug, Rosé, Reims | MV | 430 |
| Ruinart, Brut Rosé, Reims, Champagne | MV | 95 |
| USA |
| Sauvignon Blanc |
| Araujo Estate, "Eisele Vineyard," Napa Valley | 2010 | 65 |
| Linden, Linden, Virginia | 2008 | 34 |
| Merry Edwards, Russian River Valley | 2010 | 61 |
| Chardonnay |
| Arcadian, "Sleepy Hollow Vineyard," Santa Lucia Highlands | 2005 | 59 |
| Martinelli, "Martinelli Road," Sonoma | 2006 | 67 |
| ITALY |
| Jermann, Pinot Grigio, Friuli-Venezia-Giulia | 2009 | 38 |
| GERMANY |
| Selbach-Oster, Riesling, "Zeltinger Sonnenuhr," Kabinett, Mosel | 2007 | 34 |
| Selbach-Oster, Riesling, Kabinett, Mosel | 2009 | 42 |
| Selbach-Oster, Riesling, "Zeltinger Schloßberg," Spätlese, Mosel | 2007 | 46 |
| Josef Leitz, Riesling, Spätlese, "Rüdesheimer Magdalenenkreuz," Rheingau | 2009 | 33 |
| Josef Leitz, Riesling, Spätlese, "Rüdesheimer Magdalenenkreuz," Rheingau | 2010 | 39 |
| HIDDEN GEMS |
| Schloss Gobelsburg, Grüner Veltliner, "Steinsetz," Kamptal | 2010 | 54 |
| AUSTRIA |
| Riesling |
| Bründlmayer, "Heiligenstein," Kamptal, Austria | 2008 | 43 |
| Nigl, "Privat," Kremstal | 2008 | 76 |
| Salomon-Undhoff, "Pfaffenberg," Kremstal | 2007 | 37 |
| Grüner Veltliner |
| Bründlmayer, "Berg Vogelsang," Kamptal | 2009 | 35 |
| Hirsch, "Heiligenstein," Kamptal | 2009 | 42 |
| Hirsch, "Heiligenstein," Kamptal | 2010 | 45 |
| F.X. Pichler, Smaragd, "Loibner Berg," Wachau | 2009 | 82 |
| Schloss Gobelsburg, "Lamm," Kamptal | 2010 | 75 |
| FRANCE |
| Loire Valley |
| Domaine Des Baumard, Savennières | 2005 | 33 |
| Didier Champalou, Vouvray, Sec | 2007 | 30 |
| S.A. Huët, "Le Haut-Lieu," Sec, Vouvray | 2009 | 40 |
| Alphonse Mellot, "La Moussière," Sancerre | 2009 | 40 |
| Lucien Crochet, "Croix de Roy," Sancerre | 2008 | 38 |
| Alsace |
| Rémy Gresser, Pinot Gris | 2007 | 42 |
| Rémy Gresser, Riesling, "Kastelberg," Grand Cru | 2005 | 49 |
| F.E. Trimbach, Riesling, "Clos Saint Hune" | 1997 | 258 |
| F.E. Trimbach, Riesling, "Clos Saint Hune" | 1998 | 236 |
| F.E. Trimbach, Riesling, "Clos Saint Hune" | 1999 | 232 |
| F.E. Trimbach, Riesling, "Cuvée Frédéric Émile" | 1989 | 212 |
| F.E. Trimbach, Riesling, "Cuvée Frédéric Émile" | 1990 | 214 |
| Domaine Weinbach, Gewürztraminer, "Cuvée Laurence," Altenbourg | 2006 | 90 |
| Domaine Weinbach, Riesling, "Cuvée Ste. Catherine-Linedit," Schlossberg, Grand Cru | 2007 | 80 |
| Domaine Weinbach, Riesling, "Schlossberg," Grand Cru | 2007 | 55 |
| Domaine Weinbach, Pinot Gris, "Cuvée Ste. Catherine" | 2010 | 68 |
| Bordeaux |
| Château Carbonnieux, Pessac-Léognan | 2007 | 45 |
| Rhône Valley |
| Yves Cuilleron, "Les Chaillets," Condrieu | 2009 | 105 |
| FRANCE |
| HIDDEN GEMS |
| Fontaine Gagnard, "Les Vergers," Premier Cru, Chassagne Montrachet | 2006 | 84 |
| Burgundy |
| Chablis |
| René et Vincent Dauvissat, "Séchet," Premier Cru | 2006 | 78 |
| Domaine des Malandes, "Fourchaume," Premier Cru | 2008 | 50 |
| Louis Michel, "Vaudesir," Grand Cru | 2006 | 75 |
| Vocoret, "Les Clos," Grand Cru | 2007 | 64 |
| Corton-Charlemagne |
| Louis Latour, Grand Cru | 2002 | 155 |
| Meursault |
| Domaine Ballot-Millot | 2009 | 60 |
| Pascale & Thierry Matrot | 2009 | 46 |
| Puligny-Montrachet |
| Jean Louis Chavy | 2009 | 55 |
| Étienne Sauzet, "Hameau de Blagny," Premier Cru | 2007 | 90 |
| Chassagne-Montrachet |
| Jean-Marc Pillot, "Chaumées" | 2006 | 64 |
| Jean Marc Morey, "Les Champs Gains," Premier Cru | 2005 | 85 |
| Ramonet | 2008 | 66 |
| Montrachet |
| Louis Jadot, Grand Cru, Montrachet | 2004 | 320 |
| Remoissenet, Grand Cru, Le Montrachet | 2007 | 445 |
| HALF BOTTLE DEMI-SEC~SWEET~FORTIFIED |
| HIDDEN GEMS |
| Bodegas Toro Albala, Pedro Ximenez, Gran Reserva, Montilla Moriles | 1982 | 70 |
| USA |
| Palmina, Malvasia Bianca, “Santità -Larner Vineyard,” Santa Ynez Valley | 2006 | 70 |
| Sine Qua Non, "Nobleman," California | 2006 | 250 |
| Sine Qua Non, Grenache, "To The Rescue," California | 2007 | 338 |
| Sine Qua Non, Roussanne, "Jinete Bajo," California | 2008 | 312 |
| Turley, Roussanne, "LPR," Alban Vineyard, Central Coast California | 2005 | 199 |
| CANADA |
| Mission Hills, Riesling, "Ice Wine," Okanagan Valley, British Columbia | 2009 | 118 |
| Peller, Riesling, "Ice Wine," Niagara Peninsula, Canada | 2006 | 162 |
| ARGENTINA |
| Santa Julia, Late Harvest Torrontés, Mendoza | 2004 | 35 |
| AUSTRALIA |
| Chambers, Muscadelle, Rutherglen | MV | 34 |
| SOUTH AFRICA |
| Klein Constantia, "Vin de Constance," Constantia (500ML) | 2006 | 125 |
| SPAIN |
| Alvear, Pedro Ximenez, "Solera," Montilla Moriles | 1927 | 54 |
| Jorge Ordonez, Moscatel, "Viejas Viñas Nº 3," Malaga | 2005 | 123 |
| Olivares, Monastrell, "Dulce," Jumilla | 2004 | 70 |
| Bodegas Toro Albala, Pedro Ximenez, Gran Reserva, Montilla Moriles | 1982 | 55 |
| ITALY |
| Donnafugata, "Ben Rye," Passito di Pantelleria | 2005 | 75 |
| La Roncaia, Verduzzo, Ramandolo, Friuli, Italy | 2006 | 105 |
| Maculan, "Acininobili," Veneto | 2001 | 166 |
| Maculan, "Dindarello," Veneto | 2007 | 37 |
| Maculan, "Torcolato," Veneto | 2005 | 78 |
| Marenco, Brachetto D'Acqui, Piemonte | 2007 | 39 |
| HALF BOTTLE DEMI-SEC~SWEET~FORTIFIED |
| HUNGARY |
| Királyudvar, Furmint-Hárslevelû,"Cuvée Ilona," Tokaji(500ML) | 2003 | 104 |
| Bodegas Oremus, "5 Puttonyos," Tokaji (500ML) | 2002 | 188 |
| Château Pajzos, "Essencia," Tokaji, (100ML) | 1993 | 162 |
| AUSTRIA |
| Heidi Schröck, Ausbruch, "Wings of Dawn," Neusiedlersee-Hügelland, Rust | 2008 | 128 |
| GERMANY |
| Albalonga |
| Wittmann, Albalonga, Auslese, Rheinhessen (500ML) | 2004 | 54 |
| Riesling |
| Darting, Beerenauslese, "Dürkheimer Fronhof," Pfalz | 2008 | 76 |
| Dönnhoff, Auslese, Gold Kapsul, "Oberhäuser Brücke," Nahe | 2007 | 118 |
| Hexamer, Eiswein, "Sobernheimer Marbach ," Nahe | 2009 | 210 |
| Heymann-Löwenstein, Auslese, Erste Lage, "Uhlen Roth Lay," Mosel | 2005 | 145 |
| Dr. Loosen, Auslese, "Erdener Treppchen," Mosel | 1994 | 120 |
| Dr. Loosen, Beerenauslese, "Estate," Mosel (187ML) | 2006 | 48 |
| Dr. Loosen, Trockenbeerenauslese, "Bernkastler Lay," Mosel (250ML) | 2005 | 249 |
| Theo Minges, Auslese-Gold-Kapsul, Pfalz (500ML) | 2007 | 76 |
| Schäfer-Fröhlich, Auslese, "Bockenauer Felseneck," Nahe | 2002 | 155 |
| Selbach Oster, Eiswein, "Zeltinger Himmelreich," Mosel | 2007 | 214 |
| SWITZERLAND |
| Cave Des Tilleuls, Amigne, "Vétroz Flétrie," Valais | 2005 | 165 |
| FRANCE |
| Champagne |
| A.Margaine, Demi Sec, Villers-Marmery, Premier Cru | MV | 55 |
| Veuve Fourny, Sec, "Douces Vertus," Vertus, Premier Cru | MV | 50 |
| Burgundy |
| Jean Thévenet, Domaine De La Bongran, "Cuvée Botrytisée," Macon | 1994 | 275 |
| Rhône Valley |
| Fenouillet, Muscat Beaumes De Venise (500ML) | 2008 | 48 |
| Bordeaux |
| Château La Rame, Saint Croix Du Mont | 2003 | 35 |
| Château La Rame, Saint Croix Du Mont | 2004 | 38 |
| Château La Rame, Saint Croix Du Mont | 2005 | 45 |
| Château d'Yquem, Premier Cru Classé Supérieur, Sauternes | 1991 | 402 |
| Château Gilette, "Crème de Tête," Preignac, Sauternes | 1983 | 295 |
| Jurançon |
| Didier Dagueneau, "Jardins de Babylone" (500ML) | 2005 | 268 |
| FULL BOTTLE |
| SPARKLING WINE |
| HIDDEN GEMS |
| Movia, "Puro Di Movia," Brda, Slovenia Sparkling Wine-Rosé | 2002 | 95 |
| USA Sparkling Wine |
| Schramsberg, "Blanc de Blancs," North Coast | 2007 | 80 |
| Schramsberg, "J Schram," California | 2004 | 135 |
| Slovenia Sparkling Wine-Rosé |
| Movia, "Puro Di Movia," Brda | 2002 | 95 |
| Italy Sparkling Wine |
| Bisol, Prosecco, "La Crede," Conegliano Valdobbiadene, Veneto, Italy | 2009 | 49 |
| France Sparkling Wine |
| Didier Champalou, Brut, Vouvray | MV | 55 |
| France Sparkling Wine-Rosé |
| Fougeray de Beauclair, Crémant de Bourgogne | MV | 55 |
| "Wine ... the true old man's milk and restorative cordial." Thomas Jefferson |
| CHAMPAGNE |
| Non Vintage Champagne |
| Billecart-Salmon, "Extra Brut," Mareuil-sur-Aÿ | MV | 144 |
| Gaston Chiquet, "Blanc de Blancs," Aÿ, Grand Cru | MV | 108 |
| Delamotte, Grand Cru, Le Mesnil-Sur-Oger | MV | 95 |
| Pierre Gimonnet, Cuis, Premier Cru | MV | 110 |
| Jean Milan, Blanc de Blancs, Oger, Grand Cru | MV | 110 |
| Jacques Selosse, Blanc de Blancs, "Cuvée Initial," Avize, Grand Cru | MV | 320 |
| Jacques Selosse, Blanc de Blancs, "Cuvée Substance," Avize, Grand Cru | MV | 530 |
| Vilmart, "Grand Cellier," Rilly-La-Montagne, Premier Cru | MV | 150 |
| CHAMPAGNE |
| HIDDEN GEMS |
| Veuve Fourny, "Les Rougesmonts-Rosé De Saignée," Vertus, Premier Cru, Champagne | MV | 115 |
| Rosé Champagne |
| Alfred Gratien, Brut | MV | 145 |
| Delamotte, Grand Cru, Le Mesnil-Sur-Oger | MV | 188 |
| Fleury, "Rosé De Saignée" | MV | 115 |
| Jean Pierre Legret, Brut | MV | 88 |
| Philipponnat, "Réserve Rosée," Premier Cru, Mareuil-sur-Ay | MV | 102 |
| Ruinart, Brut Rosé, Reims | MV | 205 |
| Jacques Selosse, Brut Rosé | MV | 332 |
| Vilmart, "Cuvée Rubis," Rilly-La-Montagne, Premier Cru | MV | 150 |
| Veuve Clicquot, Brut, Reims | MV | 185 |
| A.Margaine, Premier Cru, Villers-Marmery | MV | 110 |
| Special Club Champagne |
| Gaston Chiquet, Dizy | 2002 | 150 |
| Pierre Gimonnet, Premier Cru, Cuis | 2002 | 210 |
| Henri Goutorbe, Grand Cru, Aÿ | 2002 | 165 |
| Marc Hébrart, Premier Cru, Mareuil-sur-Aÿ | 2006 | 165 |
| Lasalle, Premier Cru, Chigny-Les-Roses, | 2002 | 206 |
| A.Margaine, Premier Cru, Villers-Marmery | 2006 | 165 |
| Special Club Rosé Champagne |
| Paul Bara, Grand Cru, Bouzy | 2005 | 200 |
| Vintage Champagne |
| Bollinger, "R.D.," Aÿ | 1976 | 845 |
| Bollinger, "R.D.," Aÿ | 1997 | 540 |
| Jacquesson, Extra Brut | 1996 | 210 |
| Krug, Reims | 1976 | 1605 |
| Krug, Reims | 1979 | 1390 |
| Krug, Reims | 1981 | 1125 |
| Krug, Reims | 1982 | 1175 |
| Krug, Reims | 1985 | 805 |
| Krug, Reims | 1990 | 696 |
| Krug, Reims | 1995 | 535 |
| Krug, Reims | 1996 | 700 |
| Krug, Reims | 1998 | 498 |
| A.R. Lenoble, Blanc De Blancs, Grand Cru, Chouilly | 1986 | 265 |
| Jacques Selosse, Blanc de Blancs, Grand Cru, Avize | 1999 | 498 |
| René Geoffroy, "Cuvée Volupté," Premier Cru, Cumières | 2005 | 160 |
| CHAMPAGNE |
| Tête de Cuvée |
| Armand de Brignac, Blanc De Blancs, "Ace of Spades" | MV | 500 |
| Ruinart, "Dom Ruinart," Reims | 1996 | 348 |
| Ruinart, "Dom Ruinart," Reims | 1998 | 250 |
| Deutz, "Cuvée William Deutz," Aÿ | 1990 | 428 |
| Diebolt-Vallois, "Fleur de Passion," Cramant | 2002 | 225 |
| Moët et Chandon, "Dom Pérignon," Epernay | 1980 | 535 |
| Moët et Chandon, "Dom Pérignon," Epernay | 2000 | 410 |
| Moët et Chandon, "Dom Pérignon," Epernay | 2002 | 428 |
| Krug, "Clos d'Ambonnay," Reims | 1995 | 5000 |
| Philipponnat, "Clos des Goisses," Mareuil sur Aÿ | 1980 | 910 |
| Philipponnat, "Clos des Goisses," Mareuil sur Aÿ | 1982 | 1125 |
| Philipponnat, "Clos des Goisses," Mareuil sur Aÿ | 1985 | 1015 |
| Philipponnat, "Clos des Goisses," Mareuil-sur-Aÿ | 1999 | 356 |
| Pol Roger, "Cuvée Sir Winston Churchill," Epernay | 1986 | 615 |
| Pol Roger, "Cuvée Sir Winston Churchill," Epernay | 1988 | 588 |
| Pol Roger, "Cuvée Sir Winston Churchill," Epernay | 1990 | 625 |
| Pol Roger, "Cuvée Sir Winston Churchill," Epernay | 1996 | 482 |
| Pommery, "Cuvee Louise," Reims | 1998 | 390 |
| Salon, "Les Mesnil," Grand Cru | 1996 | 669 |
| Salon, "Les Mesnil," Grand Cru | 1997 | 415 |
| Taittinger, Blanc de Blancs, "Comtes de Champagne," Reims | 1976 | 965 |
| Taittinger, Blanc de Blancs, "Comtes de Champagne," Reims | 1982 | 696 |
| Taittinger, Blanc de Blancs, "Comtes de Champagne," Reims | 1986 | 535 |
| Vilmart, "Coeur de Cuvée," Rilly-la-Montagne, Premier Cru | 1999 | 258 |
| Louis Roederer, "Cristal," Reims | 2004 | 450 |
| Tête de Cuvée Rosé Champagne |
| Billecart-Salmon, "Cuvée Elisabeth Salmon," Mareuil-sur-Aÿ | 1999 | 355 |
| Deutz, "Cuvée William Deutz," Aÿ | 1996 | 442 |
| Moët et Chandon, "Dom Pérignon," Epernay | 1995 | 984 |
| Louis Roederer, "Cristal," Reims | 1999 | 748 |
| SAUVIGNON BLANC |
| HIDDEN GEMS |
| Tyler, Sauvignon Blanc, Santa Ynez, Santa Barbara | 2010 | 61 |
| USA |
| Napa Valley |
| Araujo, "Eisele Vineyard" | 2009 | 115 |
| Araujo, "Eisele Vineyard" | 2010 | 110 |
| Cliff Lede | 2009 | 55 |
| Russian River Valley |
| Merry Edwards | 2010 | 110 |
| Central Coast California |
| Towncrier, Central Coast California | 2010 | 55 |
| Tyler, Santa Ynez, Santa Barbara | 2010 | 61 |
| VERDELHO |
| The Scholium Project, "Naucratis," Lost Slough Vineyard, Clarksburg | 2009 | 50 |
| The Scholium Project, "Marcher Sur La Lune," Bokisch Ranches, Borden Ranch | 2009 | 55 |
| RIESLING |
| Hermann J Wiemer, Fingerlakes, New York | 2007 | 43 |
| PINOT GRIS |
| Chehalem, "Three Vineyards," Willamette Valley | 2010 | 65 |
| WHITE RHÔNE BLEND(Grenache-Roussane-Marsanne-Viognier) |
| DuMol, Viognier, "Lia," Russian River Valley | 2009 | 120 |
| Kongsgaard, Viognier-Roussanne, Napa Valley | 2005 | 268 |
| Kunin, Viognier, "Stolpman Vineyard," Santa Ynez Valley | 2007 | 68 |
| Peay, Roussanne-Marsanne, Sonoma Coast | 2009 | 99 |
| "I should therefore be for encouraging the use of wine by placing it among the articles of lightest duty." Thomas Jefferson |
| CHARDONNAY |
| HIDDEN GEMS |
| Maranet, Chardonnay, Russian River Valley | 2009 | 78 |
| USA |
| Solano County |
| Courier, "Tenbrink Vineyard," Suisun Valley | 2007 | 65 |
| Napa Valley |
| Forman | 2006 | 92 |
| Neyers, Carneros | 2010 | 61 |
| Shafer, "Red Shoulder Ranch," Carneros | 2008 | 86 |
| Sonoma County |
| Aubert, "Hyde Vineyard" | 2009 | 222 |
| Peter Michael, "Ma Belle Fille," Knights Valley | 2008 | 175 |
| Alexander Valley |
| Stonestreet, "Upper Barn" | 2007 | 130 |
| Russian River Valley |
| Maranet | 2009 | 78 |
| DuMol | 2008 | 119 |
| DuMol | 2009 | 130 |
| DuMol, "Chloe" | 2008 | 165 |
| Dehlinger | 1998 | 99 |
| Williams Selyem, "Heintz Vineyard" | 2008 | 174 |
| Sonoma Coast |
| Aubert, "Lauren" | 2008 | 240 |
| Aubert, "Ritchie Vineyard" | 2008 | 212 |
| Aubert, "Ritchie Vineyard" | 2009 | 210 |
| Kistler, "Les Noisetiers" | 2009 | 120 |
| Lynmar | 2008 | 90 |
| Pahlmeyer | 2009 | 175 |
| Peay | 2009 | 115 |
| Sonoma Valley |
| Hanzell | 2009 | 110 |
| Central Coast California |
| Brewer-Clifton, "Mount Carmel," Sta.Rita Hills | 2007 | 135 |
| Diatom, "Huber Vineyard," Sta.Rita Hills | 2009 | 112 |
| Diatom, "Clos Pepe Vineyard," Sta.Rita Hills | 2009 | 104 |
| Diatom, "Drum Canyon," Sta.Rita Hills | 2009 | 86 |
| Virginia |
| Linden, "Hardscrabble," Linden | 2008 | 62 |
| "I think it a great error to consider a heavy tax on wines, as a tax on luxury. On the contrary a tax on the health of our citizens." Thomas Jefferson |
| WHITE WINES OF AUSTRALIA |
| Margaret River |
| Leewin, Riesling, "Art Series" | 2008 | 55 |
| WHITE WINES OF NEW ZEALAND |
| Marlborough |
| Barking Hedges, Sauvignon Blanc | 2009 | 52 |
| WHITE WINES OF ARGENTINA |
| Catena Alta, Chardonnay, Mendoza | 2008 | 62 |
| Crios de Susana Balbo, Torrontes, Cafayette | 2009 | 32 |
| WHITE WINES OF SPAIN |
| HIDDEN GEMS |
| Bodegas Naia, Verdejo, "Naiades," Rueda | 2008 | 62 |
| Rioja |
| Lopez de Heredia, "Viña Gravonia," Rioja | 2002 | 62 |
| López de Heredia, "Viña Tondonia," Gran Reserva, Rioja | 1976 | 315 |
| López de Heredia, "Viña Tondonia," Gran Reserva, Rioja | 1981 | 245 |
| Andalusia |
| Jorge Ordonez & Company, Moscatel, "Botani," Malaga | 2008 | 37 |
| Castilla Y León |
| Bodegas Naia, Verdejo, "Naiades," Rueda | 2008 | 62 |
| Galicia |
| Bodegas Adega, "Essencia Divina," Albariño, Rias Baixas | 2010 | 50 |
| WHITE WINES OF SLOVENIA |
| Brda |
| Movia, Pinot Grigio, Brda | 2007 | 63 |
| WHITE WINES OF GREECE |
| Ktima Pavlidis, Sauvignon Blanc-Assyrtiko, "White Thema," Drama | 2008 | 38 |
| WHITE WINES OF ITALY |
| HIDDEN GEMS |
| Paolo Bea, "Santa Chiara," Umbria | 2008 | 95 |
| Alto Adige |
| Elena Walch, "Beyond The Clouds" | 2007 | 118 |
| Friuli-Venezia Giulia |
| Bastianich, Tocai Plus | 2006 | 115 |
| Livio Felluga, Friulano | 2010 | 64 |
| Josko Gravner, Ribolla Gialla, "Anfora" | 2003 | 175 |
| Josko Gravner, Ribolla Gialla, "Anfora" | 2004 | 178 |
| Jermann, "Vintage Tunina" | 2007 | 150 |
| Vodopivec, Vitovska, "Anfora" | 2006 | 150 |
| Veneto |
| Gini, "Salvarenza," Soave Classico | 2008 | 75 |
| Fratelli Prà, "Staforte," Soave Classico | 2007 | 64 |
| Lazio |
| Cistercensi Monastero Suore, "Coenobium" | 2009 | 55 |
| Umbria |
| Santa Barbara Winery, Verdicchio Castelli di Jesi | 2009 | 40 |
| Paolo Bea, "Santa Chiara" | 2007 | 95 |
| Paolo Bea, "Santa Chiara" | 2008 | 95 |
| Costa D'Almalfi |
| Marisa Cuomo, Falanghina-Biancolella, "Furore Bianco" | 2009 | 60 |
| Campania |
| Benito Ferrara, Greco di Tufo D.O.C.G. | 2007 | 48 |
| Sardinia |
| Feudi Della Medusa, Vermentino, "Albithia" | 2006 | 45 |
| Sicily |
| Cos, "Pithos Amphora" | 2008 | 90 |
| Donnafugata, "Anthilla," | 2007 | 32 |
| WHITE WINES OF GERMANY |
| HIDDEN GEMS |
| Leitz, Riesling, Kabinett, "Rüdesheimer Berg Klosterlay," Rheingau | 2008 | 42 |
| Riesling |
| QBA |
| Friedrich Becker, "Laisser-Faire," Pfalz | 2009 | 55 |
| Dönnhoff, "Estate," Nahe | 2008 | 54 |
| A.Christmann, Pfalz | 2010 | 50 |
| Kabinett |
| Joh.Jos. Christoffel Erben, "Erdener Treppchen," Mosel | 2009 | 53 |
| Schlossgut Diel, "Dorsheimer Pittermännchen," Nahe | 2008 | 86 |
| Dönnhoff, "Kreuznacher Krötenpfuhl," Nahe | 2008 | 59 |
| Dönnhoff, "Oberhäuser Leistenberg," Nahe | 2009 | 53 |
| Karthäuserhof, "Eitelsbacher Karthäuserhofberg," Mosel | 2009 | 55 |
| Toni Jost, "Bacharacher Hahn," Mittelrhein | 2003 | 48 |
| Karlsmühle, "Kaseler Nies'chen," Mosel | 2008 | 49 |
| Kruger-Rumpf, "Münsterer Rheinberg," Nahe | 2008 | 48 |
| Dr. Loosen, "Erdener Treppchen," Mosel | 2007 | 59 |
| Max Ferdinand Richter, "Graacher Himmelreich," Mosel | 1991 | 54 |
| Meßmer, "Muschelkalk," Feinherb, Pfalz | 2008 | 43 |
| Spätlese |
| Darting, "Durkheimer Spielberg," Pfalz | 1977 | 95 |
| Dönnhoff, "Oberhäuser Brücke," Nahe | 2009 | 95 |
| Gunderloch, "Diva," Rheinhessen | 2007 | 65 |
| Fritz Haag, "Brauneberger Juffer," Mosel | 2009 | 59 |
| Hexamer, "Monzinger Frühlingsplätzchen," Nahe | 2008 | 70 |
| Kerpen, "Wehlener Sonnenuhr," Mosel | 1994 | 86 |
| Josef Leitz, "Rüdesheimer Berg Rottland," Rheingau | 2009 | 80 |
| Max Ferdinand Richter, "Erdener Treppchen," Mosel | 1990 | 80 |
| Meßmer, "Burrweiler Schäwer," Pfalz | 2007 | 88 |
| Müller-Catoir, "Haardter Bürgergarten," Pfalz | 2002 | 86 |
| J.J. Prüm, "Wehlener Sonnenuhr," Mosel | 2007 | 107 |
| Schäfer-Fröhlich, "Bockenauer Felseneck," Nahe | 2009 | 66 |
| J. & H.A. Strub, "Niersteiner Paterberg," Rheinhessen | 2003 | 75 |
| Zilliken, Auction, "Saarburger Rausch," Saar | 1992 | 104 |
| Zilliken, Auction, "Saarburger Rausch," Saar | 1993 | 96 |
| Zilliken, Auction, "Saarburger Rausch," Saar | 1994 | 107 |
| Zilliken, Auction, "Saarburger Rausch," Saar | 1995 | 110 |
| Erste Lagen |
| A.Christmann, Riesling, "IDIG," Pfalz | 2009 | 140 |
| Burg Ravensburg, "Husarenkappe," Baden | 2004 | 79 |
| Peter Jakob Kühn, "Oestrich Doosberg," Rheingau | 2008 | 100 |
| Meßmer, "Michelsberg," Grosses Gewächs, Pfalz | 2008 | 118 |
| Ökonomierat Rebholz, Grosses Gewächs, "Ganz Horn~Im Sonnenschein," Pfalz | 2008 | 145 |
| Ökonomierat Rebholz, Grosses Gewächs, "Ganz Horn~Im Sonnenschein," Pfalz | 2007 | 158 |
| Hans Wirsching, Grosses Gewächs, "Iphöfer Julius Echter Berg," Franken | 2008 | 85 |
| Scheurebe |
| Theo Minges, Kabinett, Pfalz | 2008 | 52 |
| Müller-Catoir, "Haardter Manderling," Pfalz | 2008 | 95 |
| WHITE WINES OF AUSTRIA |
| HIDDEN GEMS |
| Nigl, Grüner Veltliner, "Privat," Kremstal, Austria | 2010 | 65 |
| Riesling |
| Alzinger, Federspiel, "Dürnsteiner," Wachau | 2009 | 55 |
| A.H. Hirsch, "Alte Reben-Zobinger Gaisberg," Kamptal | 1999 | 150 |
| A.H. Hirsch, "Zobinger Gaisberg," Kamptal | 2003 | 120 |
| A.H. Hirsch, "Zobinger Gaisberg," Kamptal | 2004 | 118 |
| Kirchmayr, Kamptal | 1992 | 135 |
| F.X. Pichler, Smargad, "Loibner Oberhauser," Durnstein, Wachau | 2004 | 165 |
| Prager, Smaragd, "Achleiten," Wachau | 2007 | 105 |
| Salomon-Undhoff, "Pfaffenberg," Kremstal | 1996 | 155 |
| Grüner Veltliner |
| Alzinger, Smaragd, "Loibenberg," Wachau | 2009 | 114 |
| Alzinger, "Mulpoint," Federspeil, Wachau | 2008 | 59 |
| Bründlmayer, "Alte Reben," Kamptal | 2005 | 112 |
| Hiedler, "Löss," Kamptal | 2008 | 45 |
| Hiedler, "November," D.A.C., Kamptal | 2008 | 67 |
| Jamek, "Leibenberg," Smaragd, Wachau | 2008 | 135 |
| Stadt Krems, D.A.C., Kremstal | 2007 | 37 |
| Nigl, "Seftenberger Piri," Kremstal | 2008 | 59 |
| F.X. Pichler, Federspiel, "Loibner Frauenweigarten," Wachau | 2008 | 70 |
| Prager, Smaragd, "Durnsteiner Zweithaler," Wachau, Austria | 2007 | 70 |
| Prager, Federspiel, "Hinter der Berg," Wachau | 2009 | 65 |
| Sauvignon Blanc |
| Tement, Sauvignon Blanc, Styria | 2007 | 54 |
| WHITE WINES OF FRANCE |
| Alsace |
| Riesling |
| Domaine Ostertag, "Muenchberg," Grand Cru | 2007 | 105 |
| F.E. Trimbach, "Clos Saint Hune" | 2001 | 425 |
| F.E. Trimbach, "Cuvée Frédéric Emile" | 2001 | 150 |
| Domaine Weinbach, "Réserve Personnelle" | 2007 | 59 |
| Zind-Humbrecht | 2007 | 59 |
| Zind Humbrecht, "Clos Windsbuhl" | 2007 | 175 |
| Muscat |
| Jean Pierre Dirler, "Spiegel," Grand Cru | 2005 | 96 |
| Pinot Gris |
| Albert Boxler, "Brand," Grand Cru | 2004 | 112 |
