ST. GEORGE SPIRITS BOTANIVORE GIN, LEMON, HONEY | | 11 |
LEBLON CACHAÇA, KEY LIME, ORGANIC CANE SUGAR | | 11 |
GOSLING'S BLACK SEAL RUM, LIME, GINGER BEER | | 10 |
BOMBAY GIN, CUCUMBER, MINT, LIME | | 12 |
PISCO PÓRTON, LEMON, EGG WHITE, BITTERS | | 12 |
SAZERAC RYE, NOILLY PRAT SWEET VERMOUTH, CHERRY HEERING, ST. GEORGE ABSINTHE | | 12 |
SKYY VODKA, COINTREAU, GARNIER YELLOW CHARTREUSE | | 11 |
KNOB CREEK BOURBON, LEMON, POMEGRANATE SYRUP | | 11 |
BUFFALO TRACE SMALL BATCH BOURBON, LEMON, MINT | | 12 |
| HOUSE SPECIALITY COCKTAILS |
VANILLA INFUSED BOURBON, NOCINO, PEAR, MOLASSES, LEMON | | 12 |
BENEDICTINE, RUSSIAN STANDARD PLATINUM, GRAPEFRUIT, LEMON, GRAPEFRUIT BITTERS | | 12 |
ARTÁ BLANCO, DIMMI, AQUA PERFECTA, AGAVE, LEMON, BITTERS, ROSEMARY | | 12 |
ROSE AND POMEGRANATE LIQUEURS, SPARKLING WINE | | 14 |
BRANDY, CANTON GINGER, CHAMOMILE, HONEY, LEMON, CINNAMON-CARDAMOM TINCTURE | | 11 |
YAMAZAKI 12 , SMOKED TEA LIQUEUR, DRAMBUIE, 'BIRDS-EYE' CHILI, LEMON, VANILLA-HONEY | | 12 |
GREY GOOSE, DOUGLAS FIR BRANDY, CALVADOS, MAPLE, LEMON, LEMON BITTERS | | 13 |
No. 3 GIN, BAROLO CHINATO, BORDEAUX, LIME, POMEGRANATE MOLASSES, CINNAMON | | 12 |
GLENFARCLAS BACCHUS PARTNERS RESERVE SCOTCH, HONEY, CINNAMON , LEMON PEEL 24/ | | 36 |
SPICED RUM, UNFILTERED APPLE CIDER, VANILLA BUTTER | | 11 |
SPARKLING WINE |
CHAMPAGNE, J. LASSALLE NV | | 15 |
CHAMPAGNE, HENRIOT, BLANC DE BLANCS NV | | 20 |
ROSÉ, BILLECART-SALMON NV | | 30 |
BLANC DE BLANCS, TAITTINGER, COMTES DE CHAMPAGNE 2000 | | 50 |
GERMAN RIESLING |
KABINETT, JOSEF ROSCH, LEIWENER KLOSTERGARTEN, MOSEL 2009 | | 10 |
SPÄTLESE, TONI JOST, BACHARACHER HAHN, MITTLERHEIN 2006 | | 14 |
AUSLESE, KELLER, WESTHOFENER MORSTEIN, #27, RHEINHESSEN 2005 | | 18 |
BEERENAUSLESE, PRINZ VON HESSEN, JOHANNISBERGER KLAUS, RHEINGAU 2000 | | 30 |
EISWEIN, PETER JACOB KÜHN, RHEINGAU 1999 | | 36 |
TBA, JOSEF ROSCH, TRITTENHEIMER APOTHEKE, MOSEL 2003 | | 40 |
WHITE |
SAUVIGNON BLANC BLEND, MOULIN DE GASSAC, GUILHEM 2010 | | 9 |
GENTILE D’ALSACE, MEYER-FONNÉ 2010 | | 12 |
SOAVE CLASSICO, INAMA, VENETO 2009 | | 12 |
VOUVRAY, CHAMPALOU 2010 | | 11 |
VIOGNIER BLEND, MAS DE DAUMAS GASSAC, VINS DE PAYS DE L’HERAULT 2010 | | 18 |
CHARDONNAY, BISHOP'S PEAK, CENTRAL COAST 2010 | | 9 |
CHARDONNAY, RAMEY, SONOMA COAST 2008 | | 24 |
POUILLY-FUISSÉ, DOMAINE J.A. FERRET 2008 | | 20 |
PULIGNY-MONTRACHET, DOMAINE DE CHERISEY, HAMEAU DE BLAGNY 2009 | | 30 |
RED |
PINOT NOIR, WILLAKENZIE ESTATE, THIBAUD'S CUVÉE, WILLAMETTE VALLEY 2009 | | 14 |
PINOT NOIR, PISONI, SANTA RITA HILLS 2009 | | 30 |
SAVIGNY-LÉS-BEAUNE, DOMAINE PIERRE GUILLEMOT, 1ER CRU-AUX SERPENTIÉRES 2009 | | 26 |
ZINFANDEL, BROWN ESTATE, ROSEMARY'S BLOCK, NAPA VALLEY 2009 | | 18 |
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE, DOMAINE LA ROQUÉTE 2008 | | 26 |
SAINT-JOSEPH, CHANTE-PERDRIX, EMPREINTE 2009 | | 16 |
MERLOT, CHÂTEAU ROC DE SEGUR, BORDEAUX 2009 | | 9 |
AGLIANICO, VITCOLTORI DE CONCILIIS, DONNALUNA, CAMPANIA 2009 | | 15 |
BRUNELLO DI MONTALCINO, CASANOVA DI NERI 2006 | | 26 |
CABERNET BLEND, MAS DE DAUMAS GASSAC, VIN DE PAYS DE L’HERAULT 2009 | | 18 |
CABERNET SAUVIGNON, ROCK AND VINE, NORTH COAST 2009 | | 10 |
CABERNET SAUVIGNON, DUNN, NAPA VALLEY 2004 | | 30 |
TOKAJI AND SAUTERNES |
TOKAJI, ROYAL TOKAJI WINE COMPANY, 5 PUTTONYOS 2007 | | 9 |
SAUTERNES, CHÂTEAU LA TOUR BLANCHE 2005 | | 16 |
PINOT BLANC, ROBERT SINSKEY VINEYARDS, LOS CARNEROS 2010 | | 44 |
RIESLING, SPÄTLESE, EMRICH-SCHÖNLEBER, MONZINGER HALENBERG, NAHE 2006 | | 54 |
RIESLING, AUSLESE*, SELBACH-OSTER, ZELTINGER SCHLOSSBERG, MOSEL 2003 | | 70 |
RIESLING, AUSLESE, HERMANN DÖNNHOFF, NIEDERHÄUSER HERMANNSHÖHLE, NAHE 2002 | | 124 |
RIESLING, AUSLESE, HERMANN DÖNNHOFF, OBERHÄUSER BRÜCKE, NAHE 2000 | | 116 |
RIESLING, AUSLESE, HERMANN DÖNNHOFF, SCHLOSSBÖCKELHEIMER FELSENBERG 2005 | | 126 |
RIESLING, AUSLESE, FRED PRINZ, HALLGARTENER JUNGFER, RHEINGAU 2005 | | 90 |
RIESLING, AUSLESE***, SCHLOSS SCHÖNBORN, HATTENHEIMER PFAFFENBERG 2003 | | 142 |
RIESLING, AUSLESE, ROBERT WEIL, KIEDRICH GRAFENBERG, RHEINGAU 2003 | | 110 |
RIESLING, AUSLESE***, KELLER, DALSHEIMER HUBACKER, RHEINHESSEN 2005 | | 180 |
RIESLING, DOMAINE WEINBACH, SCHLOSSBERG, TRIE SPÉCIALE, VT, 2004 | | 138 |
SANCERRE, DOMAINE VINCENT DELAPORTE 2009 | | 36 |
CHABLIS, LOUIS MICHEL & FILS, VAUDÉSIR 2009 | | 80 |
MEURSAULT, THIERRY ET PASCALE MATROT, LES CHEVALIÈRES 2009 | | 58 |
CHASSAGNE-MONTRACHET, DOMAINE JEAN-MARC MOREY, LA BERGERIE 2006 | | 68 |
PULIGNY-MONTRACHET, ETENNE SAUZET 2009 | | 84 |
POUILLY-FUISSÉ, DOMAINE ROBERT-DENOGENT, LA CROIX, VIELLES VIGNES 2009 | | 50 |
CHARDONNAY, RAMEY, RUSSIAN RIVER VALLEY 2009 | | 60 |
PINOT NOIR, CALERA, REED VINEYARD, MT. HARLAN 2001 | | 90 |
PINOT NOIR, CALERA, RYAN, MT.HARLAN 2006 | | 46 |
PINOT NOIR, KOSTA BROWNE, RUSSIAN RIVER VALLEY 2009 | | 114 |
PINOT NOIR, KOSTA BROWNE, SONOMA COAST 2009 | | 114 |
PINOT NOIR, KOSTA BROWNE, GAP’S CROWN, SONOMA COUNTY 2009 | | 114 |
PINOT NOIR, KEN WRIGHT, GUADALUPE VINEYARD, WILLAMETTE VALLEY 2006 | | 76 |
PINOT NOIR, KEN WRIGHT, SHEA VINEYARD, WILLAMETTE VALLEY 2006 | | 76 |
MARSANNAY, DOMAINE MÉO-CAMUZET FRÈRE ET SOEURS 2008 | | 52 |
MOREY-SAINT-DENIS, DOMAINE PERROT-MINOT, LA RIOTTE 2004 | | 120 |
MOREY-SAINT-DENIS, DOMAINE PERROT-MINOT, EN LA RUE DE VERGY 2006 | | 116 |
BONNES-MARES, DOMAINE DUJAC 2000 | | 430 |
RICHEBOURG, DOMAINE GROS FRÈRE ET SOEUR 2005 | | 422 |
NUITS-SAINT-GEORGES, DOMAINE DE L’ARLOT, CLOS DE FORETS SAINT GEORGES 2009 | | 112 |
NUITS-SAINT-GEORGES, DOMANIE ROBERT ARNOUX, LES POISETS 2006 | | 86 |
NUITS-SAINT-GEORGES, DOMANIE ROBERT ARNOUX, CLOS DES CORVÉES PAGETS 2006 | | 114 |
ALOXE-CORTON, EDMOND CORNU & FILS 2006 | | 68 |
BEAUNE, JOSEPH DROUHIN, CLOS DES MOUCHES 2002 | | 124 |
BEAUNE-GRÈVES, BOUCHARD, VIGNE DE L’ENFANT JÉSUS 2006 | | 170 |
POMMARD, DOMAINE DE MONTILLE, LES PÈZEROLLES 1988 | | 228 |
POMMARD, DOMAINE DE MONTILLE, LES PÈZEROLLES 1989 | | 222 |
POMMARD, DOMAINE DE MONTILLE, LES RUGIENS 1988 | | 296 |
POMMARD, DOMAINE DE MONTILLE, LES RUGIENS 1990 | | 330 |
MORGON, MARCEL LAPIERRE 2009 | | 38 |
CROZES-HERMITAGE, GILLES ROBIN, PAPILLON 2009 | | 30 |
GIGONDAS, GUIGAL 2001 | | 50 |
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE, DOMAINE LA ROQUÈTE 2007 | | 46 |
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE, DOMAINE DU VIEUX TÉLÉGRAPHE, LA CRAU 2007 | | 76 |
CABERNET FRANC, HOURGLASS, BLUELINE VINEYARD, NAPA VALLEY 2007 | | 166 |
CABERNET FRANC, PALAZZO, NAPA VALLEY 2008 | | 90 |
CABERNET BLEND, BLACKBIRD VINEYARDS, ILLUSTRATION, NAPA VALLEY 2008 | | 94 |
CABERNET BLEND, LAIL VINEYARDS, BLUEPRINT, NAPA VALLEY 2008 | | 64 |
CABERNET SAUVIGNON, ARAUJO, EISELE VINEYARD, NAPA VALLEY 2005 | | 280 |
CABERNET SAUVIGNON, ARAUJO, EISELE VINEYARD, NAPA VALLEY 2006 | | 320 |
CABERNET SAUVIGNON, ARAUJO, EISELE VINEYARD, NAPA VALLEY 2008 | | 308 |
CABERNET SAUVIGNON, KARL LAWRENCE, NAPA VALLEY 2006 | | 64 |
PAUILLAC, CHÂTEAU FONBADET 2007 | | 52 |
BARBARESCO, MARCHESE DI GRESY, MARTINEGA 2007 | | 68 |
MAGNUM |
BÂTARD-MONTRACHET, DOMAINE LEFLAIVE 2007 | | 1700 |
PINOT NOIR, CALERA, MILLS VINEYARD, MT. HARLAN 1990 | | 400 |
CABERNET SAUVIGNON, SHAFER, HILLSIDE SELECT, NAPA VALLEY 2005 | | 884 |
VOLNAY, NICOLAS ROSSIGNOL, FREMIETS 2005 | | 640 |
CÔTE DE BROUILLY, CHÂTEAU THIVIN 2009 | | 112 |
SAINT-ESTÉPHE, CHÂTEAU COS D’ESTOURNEL 2003 | | 1066 |
SAINT-JULIEN, CHÂTEAU TALBOT 1983 | | 742 |
POMEROL, CHÂTEAU LATOUR A POMEROL 1982 | | 2100 |
SAINT-ÉMILION, CHÂTEAU LA DOMINIQUE 1989 | | 600 |
SAINT-ÉMILION, CHÂTEAU TROPLONG MONDOT 1966 | | 1650 |
TENUTA SAN GUIDO, SASSICAIA, BOLGHERI 1985 | | 6500 |
METHUSELAH |
CABERNET SAUVIGNON, DOMINUS ESTATE, NAPA VALLEY 1991 | | 4900 |
ROSÉ |
AUBRY 2005 | | 166 |
PAUL BARA NV | | 120 |
H. BILLIOT NV | | 120 |
BOLLINGER, LA GRANDE ANNÉE 1999 | | 330 |
CANARD-DUCHÊNE NV | | 120 |
DELAMOTTE NV | | 186 |
RENÉ GEOFFROY, ROSÉ DE SAIGNÉE NV | DEMI | 76 |
GODMÉ PÈRE & FILS NV | | 156 |
HENRIOT NV | | 150 |
KRUG NV | | 630 |
J. LASSALLE NV | | 102 |
LAURENT-PERRIER NV | | 180 |
BRUNO PAILLARD, PREMIERE CUVÉE NV | | 136 |
TAITTINGER, COMTES DE CHAMPAGNE 2004 | | 474 |
VILMART, GRAND CELLIER RUBIS 2004 | | 264 |
FEATURED CHAMPAGNES OF BILLECART-SALMON |
BILLECART-SALMON, ROSÉ NV | DEMI | 80 |
BILLECART-SALMON, ROSÉ NV | | 150 |
BILLECART-SALMON, BRUT RESERVE NV | DEMI | 56 |
BILLECART-SALMON, BRUT RESERVE NV | | 98 |
BILLECART-SALMON, EXTRA BRUT NV | | 130 |
BILLECART-SALMON, EXTRA BRUT 2004 | | 160 |
BILLECART-SALMON, BLANC DE BLANCS NV | | 170 |
BILLECART-SALMON, BLANC DE BLANCS 1999 | | 280 |
BILLECART-SALMON, CUVÉE NICOLAS FRANÇOIS BILLECART 2000 | | 210 |
BILLECART-SALMON, LE CLOS SAINT HILAIRE 1998 | | 650 |
NON-VINTAGE |
AGRAPART & FILS, LES 7 CRUS, BLANC DE BLANCS NV | | 88 |
HENRI BILLIOT, CUVÉE LAETITIA NV | | 190 |
H.R. COUTIER NV | | 96 |
DELAMOTTE NV | | 98 |
DIEBOLT-VALLOIS, BLANC DE BLANCS, CUVÉE PRESTIGE NV | | 142 |
CANARD-DUCHÊNE, CUVÊE LÊONIE NV | | 96 |
STÉPHANE COQUILLETTE NV | | 104 |
EGLY-OURIET, VIEILLISSMENT PROLONGE NV | | 226 |
EGLY-OURIET, BLANC DE NOIRS, LES CRAYÈRES NV | | 266 |
VEUVE FOURNY, BRUT NATURE NV | | 88 |
VEUVE FOURNY, BLANC DE BLANCS NV | | 88 |
VEUVE FOURNY, CUVÉE R, EXTRA BRUT NV | | 112 |
DOMAINE BRUNO GOBILLARD, VIEILLES VIGNES NV | | 170 |
GONET-MEDEVILLE, BLANC DE NOIRS NV | | 110 |
GONET-MEDEVILLE, BRUT NV | | 90 |
GOSSET, BRUT EXCELLENCE NV | | 90 |
HENRIOT, BLANC DE BLANCS NV | | 100 |
JEAN LALLEMENT ET FILS NV | | 114 |
KRUG, GRANDE CUVÉE NV | DEMI | 226 |
KRUG, GRANDE CUVÉE NV | | 450 |
LAURENT-PERRIER NV | | 90 |
PIERRE PETERS, BLANC DE BLANCS NV | DEMI | 70 |
CAMILLE SAVÈS NV | DEMI | 80 |
CAMILLE SAVÈS NV | | 132 |
CHARTOGNE-TAILLET, CUVÉE STE. ANNE NV | DEMI | 62 |
MICHEL TURGY, BLANC DE BLANCS NV | DEMI | 60 |
JEAN VESSELLE, OEIL DE PERDRIX NV | DEMI | 116 |
VINTAGE |
PAUL BARA, SPECIAL CLUB 2002 | | 216 |
MOÉT & CHANDON, DOM PÉRIGNON 1983 | | 790 |
MOÉT & CHANDON, DOM PÉRIGNON 1988 | | 886 |
MOÉT & CHANDON, DOM PÉRIGNON 1990 | | 700 |
STEPHANE COQUILLETTE, CARTE BLEUE 2006 | | 140 |
JOSÈ DHONDT, BLANC DE BLANCS, VV 2004 | | 168 |
VEUVE FOURNY, BLANC DE BLANCS 2004 | | 144 |
PIERRE GIMMONET, SPECIAL CLUB 2000 | | 162 |
GOSSET, GRANDE MILLÉSIME 1999 | | 198 |
MARC HEBRART, SPECIAL CLUB 2004 | | 156 |
HENRIOT 1998 | | 180 |
KRUG, COLLECTION 1985 | MAGNUM | 1500 |
LAURENT-PERRIER 2002 | | 144 |
J. LASSALLE, SPECIAL CLUB 2002 | | 186 |
BRUNO PAILLARD, BLANC DE BLANCS 1996 | | 460 |
POL ROGER, BLANC DE BLANCS 1999 | | 198 |
P. LANCELOT ROYER, BLANC DE BLANCS 2002 | | 138 |
SAINT-CHAMANT 1998 | DEMI | 96 |
SAINT-CHAMANT, BLANC DE BLANCS 1999 | | 160 |
SALON, BLANC DE BLANCS 1997 | | 600 |
TAITTINGER, COMTES DE CHAMPAGNE, BLANC DE BLANCS 2000 | | 250 |
VILMART, COEUR DE CUVEE 2001 | | 264 |
| WHITE WINE: EIGHTY DOLLARS AND UNDER |
MUSCADET CÔTES DE GRANDLIEU, DOMAINE DU HAUT BOURG, SUR LIE 2009 | | 28 |
SAVENNIÈRES, CHÂTEAU D’EPIRÉ, CUVÉE SPÉCIALE 2010 | | 64 |
VOUVRAY, DOMAINE HUET, LE MONT, DEMI-SEC 2008 | | 78 |
MONTLOUIS SUR LOIRE, ALEX MATHUR, RIVE GAUCHE 2003 | | 72 |
CHEVERNY, DOMAINE DU SALVARD 2010 | | 30 |
SANCERRE, REVERDY 2010 | | 50 |
PINOT BLANC, MAISON KUENTZ-BAS, ALSACE 2009 | | 60 |
CHABLIS, JOSEPH DROUHIN 2009 | | 60 |
MARSANNAY, DOMAINE CHARLES AUDOIN, AU CHAMP SALOMON 2008 | | 78 |
GRAVES, CHÂTEAU PICQUE CAILLOU 2005 | | 72 |
VIN DE PAYS DE L’HÉRAULT, DEUSYLS DE LA PÈIRA, LANGUEDOC 2006 | | 64 |
CASSIS, SACK-ZAFIROPULO, CLOS STE. MAGDELEINE 2009 | | 70 |
PACHERENC DU VIC-BILH SEC, DOMAINE LABRANCHE LAFFONT 2008 | | 52 |
TREBBIANO DE LUGANA, TENUTA ROVEGLIA, WIGHEL, LOMBARDY 2010 | | 46 |
VERMENTINO DI GALLURA, CANAYLI, SARDINIA 2010 | | 44 |
MOSCATEL SECO, BOTANI, JORGE ORDOÑEZ, SIERRAS DE MÁLAGA 2009 | | 60 |
RIESLING, EMRICH-SCHÖNLEBER, MONZINGER, KABINETT, NAHE 2007 | | 68 |
RIESLING, WEGELER, WEHLENER SONNENUHR, KABINETT 2007 | | 56 |
RIESLING, MAXIMIN GRÜNHÄUSER, ABTSBERG, SPÄTLESE, RUWER 2007 | | 72 |
MELON DE BOURGOGNE, ROOTS, DEUX VERT VINEYARD, WILLAMETTE VALLEY 2009 | | 44 |
PINOT BLANC, ELK COVE VINEYARDS, WILLAMETTE VALLEY 2009 | | 40 |
SAUVIGNON BLANC, ATA RANGI, MARTINBOROUGH 2010 | | 46 |
SAUVIGNON BLANC, SOLISTE, LUNE ET SOLEIL, LAKE COUNTY 2010 | | 56 |
SAUVIGNON BLANC, ROUND POND, NAPA VALLEY 2010 | | 50 |
SAUVIGNON BLANC, SPOTTSWOODE, NAPA/SONOMA COUNTY 2010 | | 74 |
VIOGNIER, COPAIN, TOUS ENSEMBLE, MENDOCINO COUNTY 2009 | | 60 |
VIOGNIER, COLD HEAVEN, SANTA BARBARA COUNTY 2009 | | 60 |
CHARDONNAY, CHAPPELLET, NAPA VALLEY 2009 | | 72 |
CHARDONNAY, FREESTONE, FOGDOG, SONOMA COAST 2009 | | 70 |
CHARDONNAY, HAFNER, ALEXANDER VALLEY 2008 | | 48 |
CHARDONNAY, HOPE AND GRACE, NAPA VALLEY 2008 | | 68 |
CHARDONNAY, MELVILLE, VERNA'S VINEYARD, SANTA RITA HILLS 2009 | | 60 |
CHARDONNAY, TALLEY, ARROYO GRANDE VALLEY 2009 | | 56 |
ROUSSANNE, YANGARRA ESTATE VINEYARDS, MCLAREN VALE 2009 | | 60 |
SAUVIGNON BLANC |
ARAUJO, EISELE VINEYARD, NAPA VALLEY 2010 | | 120 |
ATA RANGI, MARTINBOROUGH 2010 | | 46 |
AZUR WINES, NAPA VALLEY 2010 | | 56 |
GREG LINN WINES, WHITE HILLS, SANTA MARIA VALLEY 2008 | | 86 |
QUINTESSA, ILLUMINATION, NAPA/SONOMA COUNTY 2010 | | 68 |
ROCHIOLI, RUSSIAN RIVER VALLEY 2010 | | 110 |
ROUND POND, NAPA VALLEY 2010 | | 50 |
SOLISTE, LUNE ET SOLEIL, LAKE COUNTY 2010 | | 56 |
SPOTTSWOODE, NAPA/SONOMA COUNTY 2010 | | 74 |
RHONE VARIETALS |
VIOGNIER, COPAIN, TOUS ENSEMBLE, MENDOCINO COUNTY 2009 | | 60 |
VIOGNIER, COLD HEAVEN, SANTA BARBARA COUNTY 2009 | | 68 |
ROUSSANNE, YANGARRA ESTATE VINEYARDS, MCLAREN VALE 2009 | | 60 |
MISCELLANEOUS WHITE VARIETALS |
MELON DE BOURGOGNE, ROOTS, DEUX VERT VINEYARD, WILLAMETTE VALLEY 2009 | | 44 |
PINOT BLANC, ELK COVE VINEYARDS, WILLAMETTE VALLEY 2009 | | 40 |
PINOT BLANC, ROBERT SINSKEY VINEYARDS, LOS CARNEROS 2010 | DEMI | 44 |
CHARDONNAY |
AUBERT, REULING, SONOMA COAST 2009 | | 180 |
AUBERT, RITCHIE, SONOMA COAST 2009 | | 180 |
AUBERT, UV-SL VINEYARD, SONOMA COAST 2009 | | 180 |
BLAGDEN, SANGIACOMO VINEYARD, SONOMA COAST 2007 | | 102 |
CERITAS, PORTER BASS VINEYARD, RUSSIAN RIVER VALLEY 2007 | | 140 |
CERITAS, RITCHIE VINEYARD, RUSSIAN RIVER VALLEY 2009 | | 104 |
CHAPPELLET, NAPA VALLEY 2009 | | 72 |
EVENING LAND, LA SOURCE, WILLAMETTE VALLEY 2009 | | 128 |
FISHER VINEYARDS, MOUNTAIN ESTATE VINEYARD, SONOMA COUNTY 2009 | | 116 |
FISHER VINEYARDS, UNITY, SONOMA COUNTY 2009 | | 78 |
FLOWERS, CAMP MEETING RIDGE, SONOMA COAST 2007 | | 180 |
FORMAN, NAPA VALLEY 2009 | | 88 |
FREESTONE, FOGDOG, SONOMA COAST 2009 | | 70 |
HAFNER, ALEXANDER VALLEY 2008 | | 48 |
HANZELL, SONOMA VALLEY 2009 | | 116 |
HOPE AND GRACE, NAPA VALLEY 2009 | | 68 |
KESNER, ROCKBREAK, SONOMA COAST 2009 | | 118 |
KISTLER VINEYARDS, LES NOISETIERS, SONOMA MOUNTAIN 2009 | | 150 |
KONGSGAARD, THE JUDGE, NAPA VALLEY 2006 | | 350 |
KONGSGAARD, THE JUDGE, NAPA VALLEY 2008 | | 376 |
KUMEU RIVER, HUNTING HILL, AUCKLAND 2006 | | 96 |
GREG LINN WINES, GRANGERVILLE, SANTA MARIA VALLEY 2007 | | 168 |
LITTORAI, CHARLES HEINTZ, SONOMA COAST 2008 | | 140 |
LITTORAI, MAYS CANYON, RUSSIAN RIVER VALLEY 2009 | | 130 |
LYNMAR, RUSSIAN RIVER VALLEY 2008 | | 76 |
MARCASSIN, MARCASSIN VINEYARD, SONOMA COAST 2005 | | 544 |
MARCASSIN, THREE SISTERS VINEYARD, SONOMA COAST 2007 | | 250 |
MELVILLE, VERNA'S VINEYARD, SANTA RITA HILLS 2009 | | 60 |
PETER MICHAEL, MA BELLE FILLE, KNIGHTS VALLEY 2009 | | 184 |
PAHLMEYER, NAPA VALLEY 2009 | | 156 |
PEAY, ESTATE, SONOMA COAST 2009 | | 114 |
RADIO-COTEAU, SAVOY, ANDERSON VALLEY 2009 | | 124 |
RAMEY, RUSSIAN RIVER VALLEY 2009 | DEMI | 60 |
ROCHIOLI, RUSSIAN RIVER VALLEY 2009 | | 130 |
STONY HILL, NAPA VALLEY 2007 | | 78 |
TALLEY, ARROYO GRANDE VALLEY 2009 | | 56 |
WALKER STATION, RITCHIE, RUSSIAN RIVER VALLEY 2009 | | 140 |
MOSEL |
BISCHÖFLICHE, EITELSBACHER MARIENHOLZ, TBA 1971 | DEMI | 788 |
KNEBEL, WINNINGER RÖTTGEN, EISWEIN #16 2002 | DEMI | 196 |
DR. LOOSEN, ÜRZIGER WÜRZGARTEN, SPÄTLESE, AUCTION 2005 | | 172 |
DR. LOOSEN, ERDENER PRÄLAT, AUSLESE GOLDKAPSUL #28 1994 | DEMI | 210 |
DR. LOOSEN, WEHLENER SONNENUHR, BA 2004 | DEMI | 124 |
JOH. JOS. PRÜM, BERNKASTELER BADSTUBE, AUSLESE 1976 | | 518 |
JOSEF ROSCH, TRITTENHEIMER APOTHEKE, BA 2003 | DEMI | 218 |
JOSEF ROSCH, TRITTENHEIMER APOTHEKE, TBA 2003 | DEMI | 284 |
JOSEF ROSCH, TRITTENHEIMER APOTHEKE, TBA 2005 | DEMI | 302 |
SCHLOSS SAARSTEIN, AUSLESE 1971 | | 472 |
SCHLOSS SAARSTEIN, EISWEIN 1998 | DEMI | 338 |
WILLI SCHAEFER, GRAACHER DOMPROBST, AUSLESE GOLDKAPSEL 1997 | | 312 |
WILLI SCHAEFER, GRAACHER DOMPROBST, AUSLESE #14 2004 | | 130 |
WILLI SCHAEFER, GRAACHER DOMPROBST, AUSLESE, GK, AUCTION 2004 | DEMI | 80 |
WILLI SCHAEFER, GRAACHER DOMPROBST, AUSLESE, GK, AUCTION 2005 | DEMI | 116 |
WILLI SCHAEFER, GRAACHER DOMPROBST, BA 2005 | | 540 |
SCHMITGES, ERDNER TREPPCHEN, AUSLESE 2006 | 500 ML | 54 |
SELBACH-OSTER, ZELTINGER SCHLOSSBERG, AUSLESE 2003 | DEMI | 70 |
MOSEL |
WEGELER, WEHLENER SONNENUHR, KABINETT 2007 | | 56 |
WEGELER, WEHLENER SONNENUHR, AUSLESE 2001 | | 98 |
WEGELER, BERNKASTELER DOCTOR, BA, AUCTION 1999 | | 632 |
WEGELER, BERNKASTELER DOCTOR, BA 2005 | DEMI | 266 |
SAAR |
EGON MÜLLER, SCHARZHOFBERGER, SPÄTLESE, AUCTION 2002 | | 226 |
EGON MÜLLER, SCHARZHOFBERGER, AUSLESE, GK 2000 | DEMI | 174 |
EGON MÜLLER, SCHARZHOFBERGER, AUSLESE, GK 1990 | | 648 |
EGON MULLER, WILTINGER BRAUNE KUPP, AUSLESE, GK 2003 | DEMI | 116 |
EGON MULLER, WILTINGER BRAUNE KUPP, AUSLESE, GK 2003 | | 170 |
RUWER |
MAXIMIN GRÜNHÄUSER, ABTSBERG, SPÄTLESE 2006 | | 70 |
MAXIMIN GRÜNHÄUSER, ABTSBERG, SPÄTLESE 2007 | | 72 |
MAXIMIN GRÜNHÄUSER, ABTSBERG, AUSLESE 2002 | | 112 |
MAXIMIN GRÜNHÄUSER, ABTSBERG, TBA 1989 | DEMI | 660 |
MAXIMIN GRÜNHÄUSER, ABTSBERG, TBA 1994 | DEMI | 892 |
MAXIMIN GRÜNHÄUSER, ABTSBERG, TBA 1998 | DEMI | 516 |
MAXIMIN GRÜNHÄUSER, ABTSBERG, EISWEIN 1990 | DEMI | 850 |
MAXIMIN GRÜNHÄUSER, ABTSBERG, EISWEIN 1998 | DEMI | 374 |
MAXIMIN GRÜNHÄUSER, ABTSBERG, EISWEIN 1999 | DEMI | 374 |
NAHE |
HERMANN DÖNNHOFF, NIEDERHÄUSER HERMANNSHÖHLE, SPÄTLESE GK 1996 | | 275 |
HERMANN DÖNNHOFF, NIEDERHÄUSER HERMANNSHÖHLE, AUSLESE 1989 | | 352 |
HERMANN DÖNNHOFF, NIEDERHÄUSER HERMANNSHÖHLE, AUSLESE 2000 | DEMI | 164 |
HERMANN DÖNNHOFF, NIEDERHÄUSER HERMANNSHÖHLE, AUSLESE 2002 | DEMI | 124 |
HERMANN DÖNNHOFF, NIEDERHÄUSER HERMANNSHÖHLE, AUSLESE 2007 | | 118 |
HERMANN DÖNNHOFF, NIEDERHÄUSER HERMANNSHÖHLE, AUSLESE 2007 | DEMI | 76 |
HERMANN DÖNNHOFF, SCHLOSSBÖCKELHEIMER FELSENBERG, AUSLESE 2005 | DEMI | 126 |
HERMANN DÖNNHOFF, OBERHÄUSER BRÜCKE, SPÄTLESE #3 1989 | | 280 |
HERMANN DÖNNHOFF, OBERHÄUSER BRÜCKE, SPÄTLESE #7 1989 | | 280 |
HERMANN DÖNNHOFF, OBERHÄUSER BRÜCKE, AUSLESE #21 1994 | | 400 |
HERMANN DÖNNHOFF, OBERHÄUSER BRÜCKE. AUSLESE, GK, AUCTION 2000 | DEMI | 176 |
HERMANN DÖNNHOFF, OBERHÄUSER BRÜCKE, AUSLESE, GK 2000 | | 248 |
HERMANN DÖNNHOFF, OBERHÄUSER BRÜCKE, AUSLESE, AUCTION 2002 | DEMI | 134 |
